
PLAY THE ANIMATION! Epic Seven!
Hello, this is GM Arky.
We are imposing account restrictions on malicious users who have violated our operational policies, such as using illegal programs or exploiting bugs.
Please check below for more details.
[Notice Regarding Sanctions on Malicious Users]
1) Sanctioned Accounts : 6,756
- Abnormal in-game behavior : 6,756
2) Sanction Details: Permanent Restriction
* The list can be found in the attached file.
All game currency is data stored on the server, so even if you use various means to manipulate it, only the displayed value changes and it cannot actually be used in the game.
To create a healthy and clean gaming environment, we will continue to monitor and take strong action against users who gain unfair advantages.
Thank you.


🎁 Freebie⏰ During🎮 Rabbit in Dungeon2026 Aug 14 23:00 ~ Aug 21 23:00 UTC


Stove attendance today as well



Claim and sleep



Hasn't it been over a year since you said you'd fix it?
I'm spending more time stressed out doing this than actually playing the dungeon, yet you just leave it neglected.
You really have no qualifications to be a director.




"Deponia" is currently being given away for free for a limited time on Steam. (I already owned it.)
Also, I got "Caravan SandWitch," which is being given away for free for a limited time on Epic.
And I also got the Android and iOS versions of "Beholder: Conductor" on Epic Mobile.
Thank you for so much.


needless to say I keep a check, she was a bad bad nevertheless



I played a lot of Guilty Gear Strive today. I convinced my younger brother to play with me too. I think he’s getting bored with the base roster. I’m going to buy the first season pass tomorrow so we’ll have more characters to play as.




Why are you guys whining when you have absolutely nothing to do with Avatar Awakening anyway?
Did anyone push you to pull for Avatars?
You guys are just running from Barbas to Shadow Forest, and you're asking for Avatar Awakening?
Geez, you guys need to know your place lololololol
Low-level scrubs like us should just keep doing what we're doing lol
Only the people up there in the high ranks are doing Avatar Awakening
Why are you Shadow Forest scrubs whining about awakening?
Do you really think Smilegate won't hand out summon tickets when they release Avatar Awakening?
We just need to sit back with our mouths open and take what we're given, got it?




Check-in~!!!




ここから始まる、あなたの歴史
いつも「ロードナイン」をプレイしていただき、誠にありがとうございます。
「ロードナイン」運営チームです。
7月29日(水)に実施予定のアップデート内容をご案内いたします。
※ 本アップデート内容は、Google Playストア(AOS) / App Store(iOS)にて最新バージョンをダウンロード後にご利用いただけます。
- AOSダウンロード【ダウンロードはこちら】
- iOSダウンロード【ダウンロードはこちら】
アップデートの詳細については、以下の内容をご確認ください。

【アップデート内容】
1. 新規アップデート
2. バランス/改善アップデート
3. イベント
4. 新規商品のご案内
5. 不具合の修正
【新規アップデート】
■ 新規マスタリー:サイド
- 新規マスタリー「サイド」が追加されます。
→ サイドは、敵を攻撃すると魂を集める武器です。集めた魂が上限に達すると死神の力が宿り、さらに強力な専用スキルを使用できるようになります。
1) 新規マスタリー「サイド」スキル情報
- 「サイド」アクティブスキル
スキル名 | 特性適用 | スキル効果 | |||||
射程距離 | MP消費 | クールタイム | ダメージ | 持続時間 | 効果 | ||
処刑 | 処刑 | 3M | 144 | 15秒 | 50% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与える。 |
:強化 | 3M | 144 | 15秒 | 60% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与える。 | |
:一撃 | 3M | 144 | 15秒 | 70% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与える。 | |
:一撃+ | 3M | 144 | 15秒 | 100% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与える。 | |
:加速 | 3M | 144 | 10秒 | 70% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与える。 | |
:加速+ | 3M | 144 | 10秒 | 80% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与える。 | |
:連撃 | 3M | 144 | 15秒 | 80% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与える。 | |
:連撃+ | 3M | 144 | 15秒 | 100% | - | 所持している全ての魂を消費して、対象に物理ダメージを与え、30%の追加物理ダメージを与える。 | |
魂捕獲 | 魂捕獲 | 5M | 142 | 26秒 | 75% | - | 対象の周囲に物理ダメージを与え、+70%の確率で自分の前方に引き寄せ、10%の追加物理ダメージを5回与える。(最大5体) |
:加速 | 5M | 142 | 22秒 | 85% | - | 対象の周囲に物理ダメージを与え、+70%の確率で自分の前方に引き寄せ、20%の追加物理ダメージを5回与える。(最大5体) | |
:延長 | 7M | 142 | 22秒 | 95% | - | 対象の周囲に物理ダメージを与え、+70%の確率で自分の前方に引き寄せ、20%の追加物理ダメージを5回与える。(最大5体) | |
死の連打 | 5M | 142 | 26秒 | 180% | - | 対象に物理ダメージを与え、+70%の確率で自分の前方に引き寄せる。 | |
死の連打:強化 | 5M | 142 | 26秒 | 240% | - | 対象に物理ダメージを与え、+70%の確率で自分の前方に引き寄せる。 | |
:制圧 | 5M | 170 | 48秒 | 80% | 空中制圧(2秒) | 対象の周囲に物理ダメージを与え、+70%の確率で自分の前方に引き寄せ、20%の追加物理ダメージを5回与える。 | |
死の突進 | 死の突進 | 7M | 267 | 22秒 | 130% | - | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与える。 |
:強化 | 7M | 267 | 22秒 | 135% | - | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与える。 | |
:強化+ | 7M | 267 | 22秒 | 150% | - | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与える。 | |
:一撃 | 7M | 267 | 24秒 | 180% | - | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与える。 | |
:一撃+ | 7M | 267 | 24秒 | 220% | - | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与える。 | |
:蔑視 | 7M | 267 | 31秒 | 165% | - | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与える。 | |
:蔑視+ | 7M | 267 | 31秒 | 190% | - | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与える。 | |
:呪い | 7M | 320 | 28秒 | 150% | 呪い(6秒) | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与え、6秒間対象に呪い(被近距離ダメージ増加+10%)を付与する。 | |
:呪い+ | 7M | 320 | 28秒 | 165% | 呪い+(6秒) | 7M内の対象の背後に瞬間移動し、物理ダメージを与え、6秒間対象に呪い(被近距離ダメージ増加+15%)を付与する。 | |
死神の嵐 | 死神の嵐 | 3M | 324 | 39秒 | 150% | - | 周囲に物理ダメージを与える。(最大5体) |
:強化 | 5M | 324 | 39秒 | 160% | - | 周囲に物理ダメージを与える。(最大5体) | |
:台風 | 5M | 324 | 39秒 | - | 5秒 | 対象の周囲に5秒間、台風を生成し、0.5秒ごとに10%の追加物理ダメージを与える。 | |
:台風+ | 5M | 324 | 39秒 | - | 5秒 | 対象の周囲に5秒間、台風+を生成し、0.5秒ごとに15%の追加物理ダメージを与える。 | |
刃の嵐 | 5M | 324 | 39秒 | 165% | - | 周囲に物理ダメージを与える。(最大5体) | |
刃の嵐:拡張 | 5M | 324 | 39秒 | 165% | - | 周囲に物理ダメージを与える。 攻撃範囲が増加する。(最大5体) | |
刃の嵐:強化 | 5M | 324 | 39秒 | 180% | - | 周囲に物理ダメージを与える。(最大5体) | |
:ブラックホール | 5M | 388 | 54秒 | 140% | - | 周囲にブラックホールを生成する。 | |
:ブラックホール+ | 5M | 399 | 54秒 | 150% | - | 周囲にブラックホールを生成する。 | |
魂強奪 | 魂強奪 | 3M | 341 | 24秒 | 100% | - | 前方扇形内の対象に物理ダメージを与える。 |
:強化 | 3M | 341 | 24秒 | 105% | - | 対象に物理ダメージを与える。 | |
:魂吸収 | 3M | 341 | 24秒 | 110% | - | 対象に物理ダメージを与え、自分の魂を50回復する。 | |
:体力吸収 | 3M | 409 | 24秒 | 110% | - | 対象に物理ダメージと固定ダメージを与え、自分のHPを1,000、魂を50回復する。 | |
:魔力吸収 | 3M | 409 | 24秒 | 110% | - | 対象に物理ダメージと固定ダメージを与え、自分のMPを500、魂を50回復する。 | |
:逆流 | 3M | 477 | 24秒 | 115% | 沈黙(2秒) | 対象に物理ダメージと固定ダメージを与える。 | |
:逆流+ | 3M | 477 | 24秒 | 125% | 対象に物理ダメージと固定ダメージを与える。 | ||
冥界の影 | 冥界の影 | - | 最大MPの5% | 34秒 | 100% | - | 前方に5M瞬間移動する。 |
:強化 | - | 最大MPの5% | 34秒 | 120% | - | 前方に5M瞬間移動する。 | |
:覚醒 | - | 最大MPの5% | 34秒 | 135% | - | 前方に5M瞬間移動する。 | |
:覚醒+ | - | 最大MPの5% | 34秒 | 150% | - | 前方に5M瞬間移動する。 | |
:強化+ | - | 最大MPの5% | 34秒 | 140% | - | 前方に5M瞬間移動する。 | |
:虐殺 | - | 最大MPの5% | 34秒 | 160% | - | 前方に5M瞬間移動する。 | |
:烙印 | - | 最大MPの5% | 34秒 | 130% | 死神の烙印(5秒) | 前方に5M瞬間移動する。 | |
:烙印+ | - | 最大MPの5% | 34秒 | 150% | 死神の烙印(5秒) | 前方に5M瞬間移動する。 | |
死神化 | 死神化 | - | 490 | 75秒 | - | - | 自分の魂を全て回復し、死神状態に突入する。 |
:強化 | - | 588 | 75秒 | - | 10秒 | 自分の魂を全て回復し、死神状態に突入する。 | |
尽:死神化 | - | 588 | 75秒 | - | 10秒 | 自分の魂を全て回復し、死神状態に突入する。 | |
極尽:死神化 | - | 588 | 75秒 | - | 10秒 | 自分の魂を全て回復し、死神状態に突入する。 | |
尽:デスサイド | - | 490 | 42秒 | - | 8秒 | 8秒間、通常攻撃ヒット時、対象に20%の追加物理ダメージを与える。 | |
極尽:デスサイド | - | 490 | 42秒 | - | 8秒 | 8秒間、通常攻撃ヒット時、対象に30%の追加物理ダメージを与える。 | |
尽:魂解放 | - | 490 | 75秒 | - | 30秒 | 30秒間、自分の被魔法ダメージ減少(+30%)、状態異常抵抗(+10%)が増加する。 | |
極尽:魂解放 | - | 490 | 75秒 | - | 30秒 | 30秒間、自分の被魔法ダメージ減少(+45%)、状態異常抵抗(+20%)が増加する。 | |
終末の一撃 | 終末の一撃 | 3M | 全ての魂 | 48秒 | 60% + 60% | - | 対象の周囲に複合ダメージを与える。(最大5体) |
:強化 | 5M | 全ての魂 | 48秒 | 75% + 75% | - | 対象の周囲に複合ダメージを与える。(最大5体) | |
:強化+ | 5M | 全ての魂 | 48秒 | 100% + 100% | - | 対象の周囲に複合ダメージを与える。(最大5体) | |
:束縛 | 5M | 全ての魂 | 48秒 | 100% + 100% | 拘束(3秒) | 対象の周囲に複合ダメージを与え、+80%の確率で3秒間拘束を付与する。(最大5体) | |
:気絶 | 5M | 全ての魂 | 48秒 | 100% + 100% | 気絶(2秒) | 対象の周囲に複合ダメージを与え、+80%の確率で2秒間気絶を付与する。(最大5体) | |
:沈黙 | 5M | 全ての魂 | 48秒 | 40% + 40% | 沈黙(5秒) | 対象の周囲に複合ダメージを与え、10%+10%の追加複合ダメージを4回与え、+80%の確率で5秒間沈黙を付与する。(最大5体) | |
:鈍化 | 5M | 全ての魂 | 48秒 | 20% + 20% | 鈍化(8秒) | 対象の周囲に複合ダメージを与え、20% + 20%の追加複合ダメージを4回与え、8秒間鈍化を付与する。(最大5体) | |
- 条件付きパッシブ
条件付きパッシブ効果 | パッシブ効果追加 |
攻撃ヒット時、2%の確率で対象に12秒間出血 (物理継続ダメージ:15%)を付与 (クールタイム:60秒) | 硬直ヒット+50、硬直抵抗+50 |
- サイドパッシブスキル
スキル名 | レベル | クールタイム | スキル効果 |
死神の魂 | 1 | - | 攻撃スキルヒット時、魂を2回復する。 |
魂の収穫者 | 28 | - | 近距離攻撃力+20 |
影移動 | 38 | - | 移動速度+5% |
処刑準備 | 48 | - | 近距離攻撃力+50 |
魂の循環 | 58 | 60秒 | 対象討伐時、15秒間自分の近距離攻撃力(+100)が増加し、MPを10%回復する。 |
魔力反発 | 68 | 45秒 | 魔法攻撃を受けると、5秒間自分の被魔法ダメージ(+50%)が減少する。 |
死神の一撃 | 90 | 15秒 | 通常攻撃ヒット時、2%の確率で対象の最大HPの6%分の固定ダメージを与える。 |
2) 「サイド」に関するその他アップデート
- 既存のモンスターのドロップアイテムに、新規装備「サイド」とパッシブスキルブックが追加されます。
- 新規装備「サイド」に関するアイテム製作および装備記録が追加されます。
- 新規装備に関する装備記録追加に伴い、装備記録段階の最大値が55増加します。
- 闇市場の販売リストに新規サイドスキルブックが追加されます。【詳細】
- サイドマスタリーレベル条件達成時点から購入可能なセール商品が追加されます。
→ セール商品は、条件を満たすと購入可能な画面が表示され、キャラクターにつき1回まで購入可能です。
条件 | 商品名 | 商品構成品 | 数量 |
サイドマスタリーレベル10達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅠ | 常時召喚券 | 11 |
サイドマスタリーレベル20達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅠ | 11 | |
サイドマスタリーレベル30達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅡ | 33 | |
サイドマスタリーレベル40達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅡ | 33 | |
サイドマスタリーレベル50達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅡ | 33 | |
サイドマスタリーレベル60達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅢ | 55 | |
サイドマスタリーレベル70達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅢ | 55 | |
サイドマスタリーレベル75達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅢ | 55 | |
サイドマスタリーレベル80達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅣ | 99 | |
サイドマスタリーレベル85達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅣ | 99 | |
サイドマスタリーレベル90達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅣ | 99 | |
サイドマスタリーレベル95達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅣ | 99 | |
サイドマスタリーレベル100達成 | マスタリーレベル達成パッケージⅣ | 99 | |
サイドマスタリーレベル15達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅰ | アーティファクト常時召喚券 | 11 |
サイドマスタリーレベル25達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅰ | 11 | |
サイドマスタリーレベル35達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅱ | 33 | |
サイドマスタリーレベル45達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅱ | 33 | |
サイドマスタリーレベル55達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅱ | 33 | |
サイドマスタリーレベル65達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅲ | 55 | |
サイドマスタリーレベル75達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅲ | 55 | |
サイドマスタリーレベル77達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅲ | 55 | |
サイドマスタリーレベル82達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅳ | 99 | |
サイドマスタリーレベル87達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅳ | 99 | |
サイドマスタリーレベル92達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅳ | 99 | |
サイドマスタリーレベル97達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅳ | 99 | |
サイドマスタリーレベル100達成 | マスタリー達成アーティファクト箱Ⅳ | 99 |
■実績
- 新規実績が追加されます。
実績名 | 実績内容 |
サイドの達人 | サイドマスタリーレベル達成10~120達成(10レベルごと) |
→ サイドマスタリーレベル80達成時、【サイドの匠称号交換券】が支給されます。
→ サイドマスタリーレベル90達成時、【サイドの名人称号交換券】が支給されます。
→ サイドマスタリーレベル100達成時、【サイドの達人称号交換券】が支給されます。
■称号
- 新規称号が追加されます。
称号名 | 能力値 | 使用期限 |
サイドの匠 | 攻撃力+3 | なし |
サイドの名人 | 攻撃力+5 | |
サイドの達人 | 攻撃力+7 | |
1st サイドの達人 | 攻撃力+10 | |
1ST Anniversary | 全てのダメージ+2% | ~2026年8月26日(水)まで |
→ 1ST Anniversary称号は、1周年記念感謝クーポンを通じて受け取ることができます。
■1周年特別バフアイテム
- 1周年を記念して特別バフアイテムが1種追加されます。
→ 1周年特別バフアイテムは、1周年記念感謝クーポンを通じて受け取ることができます。
- 使用期限:2026年8月26日(水)まで
アイテム名 | 能力値 | 持続時間 |
感謝の花火 | 攻撃速度+5% | 30分 |
■アバター
- 新規エピック等級アバター3種が追加されます。
|
|
|
| 血脈の反逆アセム | 魂の導き手バルトル | 死の借用者ノクティス |
- アバターコレクションポイントが追加されます。
→ コモンポイント:104 > 107
→ エピックポイント:61 > 64
→ アバターポイントの拡張に伴い、各ポイントの段階ごとに追加能力値が付与されます。
→ アバターポイントついての詳細は【コレクション】タブから確認できます。
■ラッキードロー
1) ラッキードロースケジュール (7月30日 11:50 修正)
- ラッキードローの新規スケジュールが追加されます。
- 全体期間:7月31日(金) 20:00~8月31日(月) 20:00
- ホレイショ、イヴォンヌ、ダグラス、サンティアゴ、リカード、メディアサーバースケジュール
回次 | 日程 | ラッキードロー | サーバー |
8月1週目 | 1回目:7月31日(金) 20:00~8月1日(土) 20:00 2回目:8月1日(土) 20:00~8月2日(日) 20:00 3回目:8月2日(日) 20:00~8月3日(月) 20:00 | 幸運のアバターⅢ 3回 幸運のアーティファクト 3回 幸運の装備II 3回 幸運の昇格書Ⅱ 3回 幸運の強化石 3回 幸運の細胞 3回 幸運の成長 3回 | ホレイショ イヴォンヌ ダグラス サンティアゴ リカード メディア |
8月2週目 | 1回目:8月7日(金) 20:00~8月8日(土) 20:00 2回目:8月8日(土) 20:00~8月9日(日) 20:00 3回目:8月9日(日) 20:00~8月10日(月) 20:00 | ||
8月3週目 | 1回目:8月14日(金) 20:00~8月15日(土) 20:00 2回目:8月15日(土) 20:00~8月16日(日) 20:00 3回目:8月16日(日) 20:00~8月17日(月) 20:00 | ||
8月4週目 | 1回目:8月21日(金) 20:00~8月22日(土) 20:00 2回目:8月22日(土) 20:00~8月23日(日) 20:00 3回目:8月23日(日) 20:00~8月24日(月) 20:00 | ||
8月5週目 | 1回目:8月28日(金) 20:00~8月29日(土) 20:00 2回目:8月29日(土) 20:00~8月30日(日) 20:00 3回目:8月30日(日) 20:00~8月31日(月) 20:00 |
2) スヴェンワールドスケジュール (7月30日 11:50 修正)
回次 | 日程 | ラッキードロー | サーバー |
8月1週目 | 1回目:7月31日(金) 20:00~8月1日(土) 20:00 2回目:8月1日(土) 20:00~8月2日(日) 20:00 3回目:8月2日(日) 20:00~8月3日(月) 20:00 | 幸運のアバターⅢ 3回 幸運のアーティファクト 3回 幸運の昇格書Ⅱ 3回 幸運の強化石 3回 幸運の細胞 3回 幸運の成長 3回 | スヴェン |
8月2週目 | 1回目:8月7日(金) 20:00~8月8日(土) 20:00 2回目:8月8日(土) 20:00~8月9日(日) 20:00 3回目:8月9日(日) 20:00~8月10日(月) 20:00 | ||
8月3週目 | 1回目:8月14日(金) 20:00~8月15日(土) 20:00 2回目:8月15日(土) 20:00~8月16日(日) 20:00 3回目:8月16日(日) 20:00~8月17日(月) 20:00 | ||
8月4週目 | 1回目:8月21日(金) 20:00~8月22日(土) 20:00 2回目:8月22日(土) 20:00~8月23日(日) 20:00 3回目:8月23日(日) 20:00~8月24日(月) 20:00 | 幸運のアバターⅢ 3回 幸運のアーティファクト 3回 幸運の装備II 1回 幸運の昇格書Ⅱ 3回 幸運の強化石 3回 幸運の細胞 3回 幸運の成長 3回 | |
8月5週目 | 1回目:8月28日(金) 20:00~8月29日(土) 20:00 2回目:8月29日(土) 20:00~8月30日(日) 20:00 3回目:8月30日(日) 20:00~8月31日(月) 20:00 | 幸運のアバターⅢ 3回 幸運のアーティファクト 3回 幸運の装備II 2回 幸運の昇格書Ⅱ 3回 幸運の強化石 3回 幸運の細胞 3回 幸運の成長 3回 |
3) ヘレナワールドスケジュール (7月30日 11:50 修正)
回次 | 日程 | ラッキードロー | サーバー |
8月1週目 | 1回目:7月31日(金) 20:00~8月1日(土) 20:00 2回目:8月1日(土) 20:00~8月2日(日) 20:00 3回目:8月2日(日) 20:00~8月3日(月) 20:00 | 幸運のアバターⅢ 3回 幸運のアーティファクト 3回 | ヘレナ |
8月2週目 | 1回目:8月7日(金) 20:00~8月8日(土) 20:00 2回目:8月8日(土) 20:00~8月9日(日) 20:00 3回目:8月9日(日) 20:00~8月10日(月) 20:00 | ||
8月3週目 | 1回目:8月14日(金) 20:00~8月15日(土) 20:00 2回目:8月15日(土) 20:00~8月16日(日) 20:00 3回目:8月16日(日) 20:00~8月17日(月) 20:00 | ||
8月4週目 | 1回目:8月21日(金) 20:00~8月22日(土) 20:00 2回目:8月22日(土) 20:00~8月23日(日) 20:00 3回目:8月23日(日) 20:00~8月24日(月) 20:00 | ||
8月5週目 | 1回目:8月28日(金) 20:00~8月29日(土) 20:00 2回目:8月29日(土) 20:00~8月30日(日) 20:00 3回目:8月30日(日) 20:00~8月31日(月) 20:00 |
【バランス調整/改善アップデート】
■装備バランス
- 既存の武器9種のスキルおよびパッシブのバランスが調整されます。【詳細】
→ ★マークが付いている項目は、名称が変更されたスキル/パッシブを表しています。
■アビリティ
- 既存アビリティのバランスが調整されます。【詳細】
→ アビリティのバランス調整内容はマスター等級を基準にご案内いたします。その他の等級ごとのアビリティ効果については、ゲーム内でご確認いただけます。
■運命の歯車
- アーティファクトの再召喚に必要な運命の歯車のアイテム数量が調整されます。
等級 | 回次 | 必要数量調整 |
エピックアーティファクト | 1回目 | 運命の歯車 1個 |
2回目 | 運命の歯車 2個 | |
レジェンドアーティファクト | 1回目 | 運命の歯車 3個 |
2回目 | 運命の歯車 6個 |
■ニックネーム変更券の価格調整
- ショップ内のニックネーム変更券の価格が調整されます。【事前案内詳細】
既存 | 調整後 |
3,300円 | 1,500円 |
■その他改善内容
- ゲームイントロ映像が変更されます。
- キャラクター選択画面にBGMが追加されます。
- アイテム履歴を検索する際、記録のタイトルも検索対象に含まれるよう改善されます。
- 一日任務の受諾上限に余裕がある場合、現在の地域の任務が優先的に表示されるよう改善されます。
- オプションの強化中に、アイテムの詳細情報ウィンドウが自動的に閉じられるよう改善されます。
- オプション強化スロットの演出が、レベルアップ時のみ表示されるよう改善されます。
【イベント】
1) ヘレナワールド専用イベント
■【ヘレナワールド限定】アバター召喚ログインイベント
- 【イベント】-【イベント情報】から確認できます。
- イベント期間:7月29日(水) 20:00~9月18日(金) 23:59
- イベント対象:ヘレナワールド
日数 | 報酬名 | 数量 |
1 | 沈黙のパレル召喚券 | 1 |
2 | 生命の核 | 5 |
3 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
4 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
5 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
6 | 燦爛な生命の核 | 4 |
7 | 運命のアバター召喚券 11回 | 4 |
8 | 強化された馬鎧 | 2 |
9 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
10 | 強化されたサドル | 2 |
11 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
12 | 強化された蹄鉄 | 2 |
13 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
14 | 運命のアバター召喚券 11回 | 4 |
15 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
16 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
17 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
18 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
19 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
20 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 4 |
21 | 運命のアメジスト召喚券 | 1 |
■【ヘレナワールド限定】アーティファクト召喚ログインイベント
- 【イベント】-【イベント情報】から確認できます。
- イベント期間:7月29日(水) 20:00~9月18日(金) 23:59
- イベント対象:ヘレナワールド
日数 | 報酬名 | 数量 |
1 | 古代聖物の欠片 | 2,222 |
2 | ウェルカム装備セット | 1 |
3 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
4 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
5 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
6 | 培養細胞箱 | 20 |
7 | アメジストのアーティファクト召喚券 | 1 |
8 | ホムン成長回復薬(小) | 20 |
9 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
10 | 生命の核 | 10 |
11 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
12 | 燦爛な生命の核 | 5 |
13 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
14 | アメジストのアーティファクト召喚券 | 1 |
15 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
16 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
17 | 堕落の迷宮1時間チャージ券 | 2 |
18 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
19 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 |
20 | 闇の森1時間チャージ券 | 2 |
21 | アメジストのアーティファクト召喚券 | 1 |
■【ヘレナワールド限定】討伐ミッションイベント
- 【イベント】-【イベント情報】から確認できます。
- イベント期間:7月29日(水) 20:00~9月18日(金) 23:59
- イベント対象:ヘレナワールド
週目 | ミッション名 | 回数 | アイテム名 | 数量 |
1週目 | アイテム鑑定 | 20 | 武器強化石 | 20 |
アイテム分解 | 20 | 防具強化石 | 30 | |
アイテム強化 | 10 | 装飾品強化石(アンコモン) | 30 | |
ゴールド消費 | 1,000,000 | 古代聖物の欠片 | 1,111 | |
モンスター討伐 | 100 | 錬金術触媒 | 50 | |
一日任務クエスト完了 | 50 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 2 | |
1週目報酬 | 運命のアバター召喚券 11回 | 4 | ||
2周目 | アイテム鑑定 | 20 | アンコモン油選択箱 | 10 |
アイテム分解 | 20 | アンコモンエル・セラの食料品箱 | 10 | |
アイテム強化 | 10 | 古代聖物の欠片 | 1,111 | |
レアアイテム獲得 | 10 | アンコモン砥石選択箱 | 10 | |
アバター獲得 | 10 | 生命の核 | 5 | |
一日任務クエスト完了 | 50 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 | |
2週目報酬 | 運命のアーティファクト召喚券 11回 | 4 | ||
3週目 | アイテム鑑定 | 20 | ゴールド | 5,000,000 |
アイテム分解 | 20 | 華麗な戦利品 | 5 | |
アイテム強化 | 10 | 装飾品強化石(レア) | 5 | |
ホムン培養 | 10 | 古代聖物の欠片 | 11,111 | |
ホムン合成 | 5 | 燦爛な生命の核 | 4 | |
一日任務クエスト完了 | 50 | 栄光のアバター召喚券 11回 | 2 | |
3週目報酬 | 運命のアバター召喚券 11回 | 4 | ||
4週目 | アイテム鑑定 | 20 | 黒オール | 30 |
アイテム分解 | 20 | 華麗な戦利品 | 5 | |
アイテム強化 | 10 | 古代聖物の欠片 | 11,111 | |
アイテム製作 | 20 | 培養細胞箱 | 10 | |
破壊者モンスター討伐 | 10 | ホムン成長回復薬(中) | 5 | |
一日任務クエスト完了 | 50 | 栄光のアーティファクト召喚券 11回 | 2 | |
4週目報酬 | 運命のアーティファクト召喚券 11回 | 4 | ||
■【ヘレナワールド限定】オープン記念ミッションイベント
- 【イベント】-【イベント情報】から確認できます。
- イベント期間:7月29日(水) 20:00~9月18日(金) 23:59
- イベント対象:ヘレナワールド
週目 | ミッション名 | 回数 | アイテム名 | 数量 |
1週目 | アンコモンアイテム獲得 | 15 | 古代聖物の欠片 | 1,111 |
レアアイテム獲得 | 2 | 古代聖物の欠片 | 1,111 | |
一日任務クエスト完了 | 30 | 古代聖物の欠片 | 1,111 | |
アイテム鑑定 | 30 | 古代聖物の欠片 | 1,111 | |
アイテム強化 | 30 | 古代聖物の欠片 | 1,111 | |
アイテム分解 | 30 | 古代聖物の欠片 | 1,111 | |
1週目報酬 | 運命のアーティファクト召喚券 11回 | 1 | ||
■【ヘレナワールド限定】オープン記念メール報酬
- 【イベント】-【イベント情報】から確認できます。
- イベント期間:7月29日(水) 20:00~9月18日(金) 23:59
- イベント対象:ヘレナワールド
- 12:00、18:00の1日計2回支給されます。
報酬名 | 数量 | 備考 |
輝くオルフェの祝福 | 10 | 1日最大20時間 |
マスタリー経験値+50% |
■【ヘレナワールド限定】事前登録報酬
- 【イベント】-【イベント情報】から確認できます。
- イベント期間:7月29日(水) 20:00~9月18日(金) 23:59
